奥创机械生产的FZC振动放矿机-矿用振动给料机为颠振型惯性振动放机、是以振动电机为振源的座式放矿机,利用安装在振动电机主轴两端的偏心块在旋转运动中所产生的离心力来得到激振力,驱使振动放矿机台面和物料做周期直线往复振动,当放矿机体振动的加速度垂直大于重力加速度时,机体中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于振动电机的连续振动,放放矿机体也连续振动,机体中的物料连续向前跳跃,这样就达到放矿和输送矿石的目的。根据不同的生产条件要求,进行优化设计的新型系列产品。常用有单台板振动放矿机和双台板振动放矿机。
FZC振动放矿机使用范围
广泛适用于冶金、化工、建材、煤炭等矿业。是矿石及其它物料的放出,给料或装车的理想设备。振动放矿机具有以下优点:节省能源、出矿效率高、出矿均匀且易控制;设备制造简单,安装工程量小,成本较低;由于振动大减少了悬拱、卡矿现象;能有效地防止含水量大的矿石跑矿;应用范围广,适应性强。
单质体振动给矿机:如果矿石破碎均匀,块度小,流动性好,可选用摆动式或波动式。易结拱堵塞,需要二次破碎,则适用于椭圆振动型和定向振动型。
双质体振动给矿机:采用双质体近共振惯性振动原理。上下布置单排或双排剪切橡胶弹簧,由下压板通过螺栓连接在平衡体上,再由左右侧板与槽体连接。结构紧凑、衡压平稳启动、不受槽体物料载重和卡死的影响给矿粒度(0-850mm),给料量大(8-1800t/h),可以配置无级变频器,实现变频给料、配料,远距离微机操作控制。
FZC振动放矿机安装调试
1、座式放矿机安装前,先把现场基础与放矿机安装图对照,检查后,预埋钢板,钢板厚度为20mm,平面度不大于1.5%。
2、放矿机安装完毕,调整好相对位置,再把弹簧底座与预埋钢板点焊焊牢。
3、要求两台振动电机转向必须相反。
4、安装完毕运行1小时,检查机体运行是否平稳,横摆不大于0.5mm,振动电机螺栓紧固情况。
5、在使用中若处理量不够,在允许的情况下,可调整振动电机激振力的大小,以达到最佳效果。
6、激振力的调整:a、卸下防护罩b、将两内偏心块拧松c、同相位、同角度、调节两外偏心块d、拧紧调节螺栓,装上防护罩e、振动电机轴承的温升不大于80OC(电阻法)。
7、放矿机在工作过程中,应注意机体运动是否平稳,如发现运转不正常或有异常声音,应立即停机检查。
8、振动电机轴承每周加注一次3#锂基脂润滑,轴承每年应检查清洗一次,查看轴承的磨损程度,必要时及时更换维修。
9、应经常检查连接部位的紧固螺栓是否松动,及时消除隐患。
FZC振动放矿机技术参数:
型号 | 技术参数 | 埋设参数 | ||||||||||
| 台面长度L(m) | 台面宽度B(m) | 台面倾角α(度) | 振动频率rpm | 振幅 | 激振力 | 功率 | 生产能力t/h | 重量 | 埋设深度LA(m) | 眉线高度HO(m) | 眉线角 |
mm | N | KW | kg | Q(度) | ||||||||
FZC1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 12 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 350~400 | 750 | 0.6 | 0.7 | 40 |
FZC2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 14 | 1375 | 0.9 | 10000 | 1.5 | 310~370 | 790 | 0.6 | 0.7 | 38 |
FZC2.3/0.9-3 | 2.3 | 1.9 | 14 | 945 | 2.2 | 20000 | 3 | 760~900 | 1250 | 0.8 | 0.8 | 40 |
FZC2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 18 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 580~690 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 |
FZC2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 16 | 945 | 1.7 | 20000 | 3 | 590~720 | 1380 | 0.8 | 0.8 | 39 |
FZC3.5/0.9-4 | 3.5 | 0.9 | 18 | 1320 | 1 | 30000 | 4 | 730~830 | 1720 | 0.9 | 1 | 37 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 14 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 990~1180 | 1940 | 0.9 | 0.9 | 41 |
FZC3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 18 | 920 | 2 | 40000 | 5.5 | 980~1150 | 2100 | 1.1 | 1.1 | 40 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 910~1090 | 2090 | 1.1 | 1.1 | 40 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 14 | 920 | 1.7 | 40000 | 5.5 | 920~1120 | 2150 | 1 | 1.1 | 39 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 870~1050 | 2210 | 1 | 1.1 | 36 |
FZC4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 18 | 920 | 1.8 | 40000 | 5.5 | 830~980 | 2650 | 1 | 1.1 | 34 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 14 | 920 | 1.8 | 50000 | 7.5 | 1160~1380 | 2620 | 1 | 1.2 | 37 |
FZC4/1.6-11 | 4 | 1.6 | 16 | 950 | 1.8 | 75000 | 11 | 1570~1870 | 2960 | 1.2 | 1.4 | 40 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3.5 | 1.2*2 | 14 | 920 | 1.8 | 40000*2 | 5.5*2 | 1740~2160 | 3960 | 1 | 1.1 | 36 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4 | 1.2*2 | 18 | 920 | 1.6 | 50000*2 | 7.5*2 | 1740~2080 | 4620 | 1.2 | 1.2 | 39 |
FZC振动放矿机型号尺寸:
型号 | 结构尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||||||
| L | B | H | α | h | A | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B0 | B1 | B2 | n | K |
FZC1.8/0.9-1.5 | 1800 | 900 | 1278 | 12 | 522 | 1760 | 672 | 686 | 160 | 400 | 140 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2/0.8-1.5 | 2000 | 800 | 1578 | 14 | 594 | 1940 | 740 | 780 | 160 | 500 | 140 | 920 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.3/0.9-3 | 2300 | 900 | 1988 | 14 | 900 | 2232 | 870 | 1206 | 160 | 700 | 250 | 1020 | 630 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.8/1-3 | 2800 | 1000 | 2196 | 18 | 713 | 2663 | 920 | 1100 | 160 | 600 | 240 | 1120 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC2.5/1.2-3 | 2500 | 1200 | 2140 | 16 | 884 | 2403 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1320 | 830 | 160 | 4 | 18 |
FZC3.5/0.9-4 | 3500 | 900 | 2256 | 18 | 512 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1020 | 720 | 160 | 6 | 18 |
FZC2.5/1.4-5.5 | 2500 | 1400 | 2250 | 14 | 1010 | 2426 | 790 | 970 | 160 | 580 | 230 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1-5.5 | 3500 | 1000 | 2612 | 18 | 850 | 3329 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1140 | 820 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.2-5.5 | 3100 | 1200 | 2405 | 14 | 920 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.1/1.4-5.5 | 3100 | 1400 | 2405 | 14 | 895 | 3008 | 1050 | 1250 | 160 | 710 | 260 | 1540 | 1020 | 160 | 6 | 22 |
FZC3.5/1.2-5.5 | 3500 | 1200 | 2466 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 1340 | 850 | 160 | 6 | 22 |
FZC4.5/1-5.5 | 4500 | 1000 | 2493 | 18 | 407 | 4280 | 1280 | 1860 | 160 | 1200 | 320 | 1140 | 840 | 160 | 8 | 22 |
FZC3.5/1.4-7.5 | 3500 | 1400 | 2770 | 14 | 1005 | 3396 | 1075 | 1626 | 180 | 1000 | 300 | 1560 | 1100 | 180 | 6 | 22 |
FZC4/1.6-11 | 4000 | 1600 | 2381 | 16 | 311 | 3844 | 1160 | 1720 | 200 | 1100 | 300 | 1760 | 1220 | 200 | 8 | 27 |
FZC3.5/1.2*2-5.5*2 | 3500 | 2400 | 2500 | 14 | 900 | 3396 | 1075 | 1626 | 160 | 1000 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 12 | 22 |
FZC1.2*2-7.5*2 | 4000 | 2400 | 2463 | 18 | 430 | 3804 | 1180 | 1760 | 160 | 1120 | 300 | 2560 | 940 | 160 | 16 | 22 |
上一篇:没有了
下一篇: 棒条振动给料机