项目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
机长(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
带宽(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大输送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
输送能力 | 米3/小时 | 90 | 90 | 90 | 90 |
吨/小时 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
倾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ |
|
电动滚筒 | 型号 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
总重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
项目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
机长m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大输送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
输送能力 | 米3/小时 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
吨/小时 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
倾斜角度 | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4 | 1.1 | |
总重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
项目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
机长 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
带宽(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
带速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
最大输送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
输送能力 | 米3/小时 | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
倾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
电动滚筒 | 型号 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
订货须知:定货时需注明:带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角度等基本技术参数。
上一篇: 螺旋输送机特点
下一篇: LS型螺旋输送机详细分析