TD系列斗式提升机共有:TD100、TD160、TD250,TD315、TD400 、TD500、TD630等7种规格;输送能力为4-238m3/h,高度约在4-40m范围内。为满足各种不同的使用要求,本机备有四种料斗制法:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)和Sd型(深斗);传动装置装法有左装和右装。
TD斗式提升机由运行部分(料斗和牵引带),带有驱动辊的上部,带有张紧辊的下部,中间壳体,驱动装置,逆止制动装置等组成。 适用于向上输送粉状,颗粒状和小块状的松散密度ρ<1.5t / m3的非磨料和半磨料散装物料,例如煤,沙,焦炭粉,水泥,碎矿石,生物颗粒等。 特点是离心卸载快速:橡胶输送带用作牵引件,因此不适合输送大块的磨料和高电阻材料。 输送物料的温度不应超过60℃,如果使用耐热橡胶带,则温度不应超过200℃。
TD斗式提升机特点:
1、输送能力大。该系列斗式提升机是同类提升机中相近结构尺寸输送量较大的提升机,提升量为4m3/h~250m3/h。
2、提升范围广。这类斗式提升机对物料的种类、特性要求少。不仅能提升一般的粉料、小颗粒料,而且可提升磨琢性较大的物料,要求温度≤200°C。
3、驱动功率小。采取流入式喂料、诱导式卸料,大容量的料斗密集型布置。在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,比环链提升机节省功率30%。
4、提升高度高。采用板链式高强度链条,在额定输送量下提升高度可达60米。
5、操作、维修方便,易损件少。
6、本斗式提升机结构钢性好,精度高。机壳经折边和中间压凸,经焊接后,刚性好且外观漂亮。综合成本低,密封性能好,节能环保且维护少。
TD斗式提升机技术参数:
斗式提升机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
料斗型式 | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
输送量m3/h | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
料斗容积L | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
料斗运行速度m/s | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
滚筒转速r/min | 67 | 67 | 61 | 61 | ||||||||||
斗式提升机型号 | TD400 | TD500 | TD630 |
| ||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |||
输送量m3/h | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 | |||
料斗容积L | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||
料斗运行速度m/s | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||||
滚筒转速r/min | 55 | 55 | 48 |
注:表中料斗容积为料斗盛水时溶积,与实际填充相近,故输送量计算时未考虑填充系数ψ,具体选型时应根据物料粒度,查ψ修正值,以此值修正表中所给输送量。
项目 | 提升机型号 | |||||||
D160 | D250 | D350 | D450 | |||||
S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | S制法 | Q制法 | |
输送能力,平方米/小时 | 8 | 3.1 | 21.6 | 11.8 | 42 | 257 | 69.5 | 48 |
料斗容量,升 | 1.1 | 0.65 | 3.2 | 2.6 | 7.8 | 500 | 15 | 14.5 |
斗距,毫米 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 12.1 | 640 | 640 |
带料斗的胶带重量,公斤/米 | 4.72 | 3.8 | 10.2 | 9.4 | 13.9 |
| 21.3 | 21.3 |
输送胶带:宽度,毫米 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
层数 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
料斗运动速度,米/秒 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||
传动滚筒轴转数,转/分 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 37.5 | ||||
输送物料的散状比重(S制法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 34 | 1.18 | 41 | 3.9 | 26 | 5 | 23.2 | 7.4 |
1 | 30 | 1.34 | 37 | 4.3 | 22 | 5.4 | 19.9 | 8 |
1.25 | 27 | 1.48 | 32 | 4.8 | 18 | 6.2 | 16.1 | 9.4 |
1.6 | 22 | 1.67 | 29 | 5.3 | 13 | 6.4 | 11.6 | 9.7 |
2 | 17 | 1.86 | 19 | 5.8 | 9 | 6.5 | 8.4 | 9.8 |
输送物料的散状比重(Q制法) | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 | H,米 | N,千瓦 |
0.8 | 50 | 1.02 | 57 | 4.2 | 30 | 4.9 | 22.7 | 7.5 |
1 | 46 | 1.16 | 51 | 4.7 | 26 | 5.4 | 19.4 | 8.1 |
1.25 | 42 | 1.29 | 44 | 5.2 | 20 | 6.1 | 15.5 | 9.5 |
1.6 | 36 | 1.48 | 36 | 5.7 | 14.7 | 6.2 | 11.1 | 9.7 |
2 | 32 | 1.63 | 26 | 5.9 | 11 | 6.2 | 8 | 9.8 |
物料的块度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 |
上一篇: NSE斗式提升机
下一篇:没有了